Pannello Dati stazione Demo

Info

Seriale0002
Descrizione-
LocalitàLagnasco (CN)
Latitudine-
Longitudine-
Versione SW v1.4.2-b

Partnership con AgricolPlast

La Easy-Tech é è lieta di stringere una partnership con AGRICOLPLAST Sistemi di Irrigazione

https://www.agricolplast.it/
info@agricolplast.itt
+39 0172 40627
Ultimi Dati rilevati: 13/02/2018 10:42:44
MinAvgMax
Precipitazioni [mm] 0.0 0.0 0.0
Radiazione solare [W/m²] 263.0 265.0 268.0
Temperatura [°C] 9.69 19.56 20.3
Temperatura [°C] -0.25 0.17 0.59
Umidità [%RH] 67.09 69.34 71.03
Statistiche sul Periodo: 03/02/2018 - 13/02/2018
MinAvgMax
Precipitazioni [mm] 0.0 0.0 0.0
Radiazione solare [W/m²] 229.0 271.73778664008 293.0
Temperatura [°C] 8.970000267028809 16.8768526054474 33.51
Temperatura [°C] -3.319999933242798 2.50044865594807 10.5
Umidità [%RH] 46.290000915527344 83.8006979503993 92.73

Misure rilevate Periodo: 03/02/2018 - 13/02/2018

Graficil Periodo: 03/02/2018 - 13/02/2018